Farmacias de Guardia 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Francisco C. y Dña. Josefa V. Godoy Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avda. Miguel Hernández, 13 - 955870648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Juan A. Mendoza Mandado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avda. Pablo Iglesias, 59 - 955871928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Juan José Jiménez León | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avda. Ntro. Padre Jesús Cautivo, 105 - 955870587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dña. Adela Puig Hidalgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Juan Marín de Vargas, 10 - 955871107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dña. Mª del Rosario Corrales Márquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Antonio Machado, 19 - 955871016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se identifican por el color de la farmacia. Las guardias comienzan y terminan a las 21 h. |
Farmacia Godoy, C.B. es una Oficina de Farmacia que presta sus servicios desde hace muchos años a los vecinos de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) Los hermanos Godoy, Paco y Pepa, son los titulares de la Farmacia.
lunes, 5 de diciembre de 2016
Guardias 2017 Las Cabezas de San Juan
Farmacias de Guardia en el 2017 en Las Cabezas de San Juan
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entrada destacada
Entradas populares
-
Así quedan las guardias de 2018 en Las Cabezas de San Juan. Nosotros somos los de color amarillo.
-
Farmacias de Guardia en el 2017 en Las Cabezas de San Juan Farmacias de Guardia 2017 Enero Febrero Marz...
No hay comentarios:
Publicar un comentario